Lab 3.1 β Dari registrasi cloud hingga RBAC dan modul pertama aktif
| Aset | Format |
|---|---|
| Logo | PNG 400Γ160px <500KB |
| Nama legal | Sesuai akta/NIB |
| NPWP | XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX |
| Kontak | Telepon +62, email |
| Field | Nilai |
|---|---|
| Database Name | [umkm-slug].odoo.com |
| Country | Indonesia β PERIKSA ULANG! |
| Language | Indonesian / English |
| Password | Min 12 karakter, huruf+angka+simbol |
01-database-created.png02-localization-verified.png
| # | Field | Contoh BBS | Panduan |
|---|---|---|---|
| 1 | Company Name | Batik Berkah Sentosa | Nama legal sesuai akta/NIB |
| 2 | Logo | [Upload file] | PNG/JPG, 400Γ160px, <500KB |
| 3 | Address | Jl. Tirtodipuran No. 27 | Jl./Jalan + nama + nomor |
| 4 | Street2 | Kel. Mantrijeron | RT/RW atau kelurahan (opsional) |
| 5 | City | Yogyakarta | Nama kota, konsisten |
| 6 | State | DI Yogyakarta | Ketik 2β3 huruf β autocomplete |
| 7 | ZIP | 55141 | 5 digit, cek kodepos.posindonesia.co.id |
| 8 | Tax ID (NPWP) | 01.234.567.8-541.000 | Format XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX β kosongkan jika belum ada |
| 9 | Phone | +62-274-123456 | Sertakan kode +62 |
| 10 | info@batikberkahsentosa.com | Akan jadi reply-to email sistem | |
| 11 | Website | https://batikberkahsentosa.com | URL lengkap dengan https:// |
| 12 | Company Registry | AHU-0054321.AH.01.2018 | NIB atau nomor akta |
| 13 | Country | Indonesia β | Sudah terisi β verifikasi, JANGAN ubah |
03-company-configured.png
| Zona | Kode Odoo | Wilayah |
|---|---|---|
| WIB | Asia/Jakarta | Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat & Tengah |
| WITA | Asia/Makassar | Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan & Timur |
| WIT | Asia/Jayapura | Maluku, Papua |
04-fiscal-configured.png
| # | Nama | Jabatan | Grup Odoo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hj. Fatimah Suryani | Pemilik | Administration / Settings | fatimah@bbs.com |
| 2 | H. Bambang Suryani | Co-Owner | Sales/Manager + Manufacturing/Manager | bambang@bbs.com |
| 3 | Rizky Aditya | Koordinator Penjualan | Sales / Manager | rizky.aditya@bbs.com |
| 4 | Sri Wahyuni | Staf Keuangan | Accounting/Accountant + Billing | sri.wahyuni@bbs.com |
| 5 | Agus Triyono | Kepala Produksi | Manufacturing/Manager + Purchase/User | agus.triyono@bbs.com |
| 6 | Laila Fitriana | Staf Penjualan Online | Sales / User | laila.fitriana@bbs.com |
| 7 | Tono Wibowo | Staf Gudang | Inventory / User | tono.wibowo@bbs.com |
| 8 | Dewi Susilowati | Staf QC | Manufacturing / User | dewi.susilowati@bbs.com |
05-users-created.png
| Tipe UMKM | Modul Prioritas |
|---|---|
| Dagang / Manufaktur / Jasa / B2B | Sales Management |
| Retail dengan kasir fisik | Point of Sale |
| Jasa konsultasi / proyek | Project |
| Pure invoicing tanpa sales flow | Invoicing (gratis) |
06-module-activated.png β Screenshot Sales Dashboard + menu sidebar
07a-salesuser-dashboard.png07b-owner-dashboard.png07c-test-quotation.png| Masalah | Penyebab Kemungkinan | Solusi |
|---|---|---|
| Sales User dapat lihat menu Settings | Grup "Administration/Settings" tidak sengaja dicentang | Settings β Users β Edit β Access Rights β hapus centang "Administration/Settings" β Save β pengguna logout & login ulang |
| Sales User tidak bisa lihat menu Sales | (1) Modul Sales belum terinstal, atau (2) Lupa centang grup Sales/User | (1) Apps β verifikasi Sales Module installed; (2) Settings β Users β Edit β Access Rights β centang Sales/User |
| Dashboard kosong setelah login | Tidak ada grup yang ditetapkan | Settings β Users β Edit β Access Rights β centang minimal satu grup modul |
| Login gagal "Invalid username or password" | Salah ketik email (case-sensitive!) atau kata sandi | Admin reset sandi: Settings β Users β Edit pengguna β set kata sandi baru |
| Quotation tidak muncul di akun Fatimah | Filter aktif tersembunyi di daftar | Sales β Quotations β hapus semua filter β klik "My Pipeline" β ubah ke "All Quotations" |
Lab3-[NIM]-[NamaUMKM].zip01-database-created.png02-localization-verified.png03-company-configured.png04-fiscal-configured.png05-users-created.png06-module-activated.png07a-salesuser-dashboard.png07b-owner-dashboard.png07c-test-quotation.png| Kriteria | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) |
|---|---|---|---|
| Database & Lokalisasi | l10n_id β IDR β ID β | 2 dari 3 β | β€1 β |
| Company Config | 13 field lengkap | 8β12 field | <8 field |
| RBAC | Min 5 user, SOD OK | 3β4 user | <3 user |
| Uji Akses | 3 uji lolos semua | 2 uji lolos | β€1 uji |
| Dokumentasi | 7 bagian + refleksi | 5β6 bagian | <5 bagian |
| # | Modul | Alasan |
|---|---|---|
| 1 | Point of Sale | Proses inti kasir kafe |
| 2 | Inventory | Stok bahan baku perishable |
| 3 | Purchase | Beli bahan dari supplier |
| 4 | Accounting | Laporan keuangan |
| Nama | Jabatan | Grup Odoo |
|---|---|---|
| Bu Sari Dewi | Owner | Settings/Administrator |
| Mas Budi | Head Barista | POS / Manager |
| Mbak Ayu | Kasir | POS / User |
| Pak Hendra | Admin Gudang | Inventory / User |
| # | Modul | Alasan |
|---|---|---|
| 1 | Inventory | Fondasi β stok multi-SKU |
| 2 | Point of Sale | Transaksi kasir |
| 3 | Purchase | Pembelian dari distribtor |
| 4 | Sales | Order B2B/grosir (jika ada) |
| Opt | Barcode | Jika toko pakai scanner |
| Nama | Jabatan | Grup Odoo |
|---|---|---|
| Pak Jono | Owner | Settings/Administrator |
| Bu Tini | Admin / Kasir Sr. | POS/Manager + Inventory/User |
| Mas Dani | Kasir | POS / User |
| Mbak Rita | Admin Gudang | Inventory/User + Purchase/User |
| Tipe UMKM | Industry saat Registrasi |
|---|---|
| F&B / Kafe | Food & Beverage / Restaurant |
| Retail | Retail |
| Manufaktur | Manufacturing |
| Jasa | Services / Consulting |
[nama-umkm].odoo.combbs-batik-yogyakarta.odoo.com