Lab 2.1 β Memodelkan Proses Bisnis UMKM Mitra dalam BPMN 2.0
app.diagrams.netBelum kunjungi UMKM? Gunakan data simulasi BBS atau KSN dari textbook (Bab 3 β Profil UMKM Mitra)
Menggambar diagram BPMN di draw.io; memimpin Sub-langkah 2.1β2.4
Mengisi Gap Analysis Spreadsheet; mengkuantifikasi dampak pain points
Memastikan diagram konsisten dengan BRD Lab 1.1; menandai ketidaksesuaian
Menyusun Executive Summary 1 halaman untuk pemilik UMKM
Tim 3 orang: gabungkan peran BRD Reviewer + Writer. Semua anggota berkontribusi pada diagram dan diskusi validasi.
Menentukan 3 proses paling kritis yang memerlukan perbaikan
| Tipe UMKM | Proses 2 |
|---|---|
| Dagang / Retail (beli-jual) | Procure-to-Pay (P2P) |
| Manufaktur (produksi) | Plan-to-Produce / Make-to-Order |
| Jasa murni | Service Delivery Process |
| F&B / Kafe | Procure-to-Pay (bahan baku) |
| Pain Point Utama | Proses 3 |
|---|---|
| Stok sering tidak akurat / kehabisan mendadak | Inventory Management |
| Laporan keuangan lambat / tidak akurat | Record-to-Report |
| Penggajian / kehadiran karyawan tidak terkelola | HR & Payroll Process |
| Pengiriman sering terlambat | Fulfillment & Delivery |
Mendokumentasikan kondisi proses saat ini dalam format BPMN 2.0 yang akurat dan dapat divalidasi
[kode-umkm]-[proses]-asis-v0.1.drawioSebelum membuat satu kotak pun, klarifikasi:
Mulai dari Start Event, ikuti alur proses dari BRD dan catatan wawancara:
β Level 2 β Sweet Spot
β Terlalu Detail / Terlalu Abstrak
Jika ragu sebuah langkah perlu dimunculkan β tanyakan: "Apakah langkah ini melibatkan orang/peran berbeda, atau ada keputusan?" Jika ya, munculkan; jika tidak, gabungkan.
Tambahkan Text Annotation (kotak teks, garis putus-putus) pada setiap task atau gateway bermasalah
| Tipe Masalah | Format Anotasi | Contoh |
|---|---|---|
| Pemborosan waktu | β± Waktu: [durasi] | β± Waktu: 90 menit per quotation |
| Risiko kesalahan | β Risk: [deskripsi] | β Risk: Typo harga, tidak ada version control |
| Bottleneck | π΄ Bottleneck: [deskripsi] | π΄ Bottleneck: Harus tunggu owner konfirmasi (1β3 jam) |
| Informasi hilang | π Info loss: [deskripsi] | π Info loss: Nota sering hilang sebelum direkap |
π― Target minimum: 3β5 anotasi per diagram β fokus pada yang paling signifikan
Dokumentasikan apa yang terjadi saat ini β bukan yang seharusnya terjadi. Proses "ideal" yang tidak dijalankan tidak memberikan informasi apa pun tentang masalah nyata.
Mengkuantifikasi inefisiensi sebagai dasar argumen bisnis kepada pemilik UMKM
| Pain Point | Kondisi As-Is | Target To-Be | Penghematan |
|---|---|---|---|
| Rekap penjualan manual | 60 mnt/hari Γ 26 hari = 26 jam/bulan | Otomatis β 0 menit rekap | 26 jam/bulan |
| Pembuatan invoice manual | 90 mnt Γ 40 invoice = 60 jam/bulan | 5 mnt konfirmasi = 3,3 jam/bulan | 56,7 jam/bulan |
| Error invoice (15%) | 6 invoice Γ 30 mnt rework = 3 jam/bulan | Error rate < 2% | >2,5 jam + reputasi |
Merancang kondisi masa depan dengan integrasi Odoo, menunjukkan perbaikan konkret
Disarankan jika waktu cukup
tobe-v0.1.drawioπ Auto-trigger: [nama aksi] untuk integrasi antar modulJika waktu terbatas
Contoh: Kopi Seduh Nusantara (KSN) β Jl. Riau, Bandung
| Pain Point | Dampak |
|---|---|
| Stok bahan dicek manual tiap pagi | 15β30 mnt/hari |
| Rekap kasir manual | 45β90 mnt/shift |
| Bahan perishable basi | Waste 5β15% |
| Pembelian via WA tanpa PO | Tidak ada audit trail |
π‘ KSN punya 2 saluran: kafe (dine-in) + biji kopi retail. Petakan sebagai 2 proses terpisah atau gunakan gateway "Tipe penjualan?"
| Aspek | F&B | Retail | Manufaktur |
|---|---|---|---|
| Kompleksitas | βββ | ββ | ββββ |
| Jumlah Lane | 2β3 | 1β2 | 4β5 |
| Elemen per diagram | 15β25 | 10β20 | 25β40 |
| Waktu draw.io | 20β35 mnt | 15β25 mnt | 30β50 mnt |
β Manufaktur: Jika terlalu kompleks β fokus pada 2 proses saja dan beri narasi untuk proses ketiga di executive summary
Upload ke LMS β Deadline: Jumat 23:59 minggu yang sama
| # | Deliverable | Format | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabel Pemilihan Proses | .docx / .pdf | 3 proses dipilih dengan alasan & estimasi kompleksitas |
| 2 | 3 Diagram BPMN As-Is | .drawio + .png (300 dpi) | 1 file per proses; anotasi pain points sudah ditambahkan |
| 3 | Gap Analysis Spreadsheet | .xlsx | β₯5 pain points; β₯2 dampak terkuantifikasi |
| 4 | Sketsa Proses To-Be | .drawio+.png ATAU .xlsx | Opsi A (diagram) atau Opsi B (tabel perbandingan) |
| 5 | Executive Summary UMKM | .pdf, 1 halaman | 200β300 kata + 1β2 gambar; bahasa non-teknis |
π Deliverable no. 5 disajikan langsung kepada pemilik UMKM untuk validasi
| Kriteria | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) |
|---|---|---|---|
| Kelengkapan Diagram BPMN | 3 diagram lengkap, Start/End jelas, swimlane benar, Level 2 | 2 diagram, minor error pada elemen atau level detail | 1 diagram atau diagram tidak mencerminkan proses nyata |
| Anotasi Pain Points | β₯5 anotasi per diagram, tipe beragam, spesifik dengan data | 3β4 anotasi, kurang spesifik atau tanpa data | <3 anotasi atau hanya dekoratif |
| Gap Analysis | β₯5 pain points, β₯2 dampak dikuantifikasi dengan kalkulasi | β₯3 pain points, 1 dampak dikuantifikasi | <3 pain points atau tidak ada kuantifikasi |
| Sketsa To-Be + Mapping Odoo | Diagram/tabel to-be jelas, modul Odoo ditentukan, auto-triggers ditandai | Sketsa ada, modul Odoo disebutkan tapi tidak spesifik | Tidak ada sketsa to-be |
| Executive Summary | 1 halaman, non-teknis, 200β300 kata, 2 gambar, validasi UMKM | Ada tapi terlalu teknis atau >1 halaman | Tidak ada atau tidak dapat dipahami pemilik UMKM |
Terlalu granular. Gabungkan micro-steps: "Buka Excel + input data + simpan" β "Input order ke Excel"
Exclusive (X): pilih salah satu jalur. Parallel (+): lakukan bersamaan. Jika ragu β pakai Exclusive, lebih aman untuk konteks UMKM.
Dokumentasikan "jalur paling umum" (80% kasus). Tambah anotasi: "Proses bervariasi untuk pesanan kustom."
Prinsip BPMN: alur kiri ke kanan; aktor atas ke bawah (pelanggan paling atas, internal staf di bawah).
Rujuk Tabel 2.6β2.8 di textbook. Tebakan wajar pun diterima β akan divalidasi saat konfigurasi aktual di Lab Bab 3β13.
"Apa satu hal yang paling mengejutkan atau paling menarik dari lab hari ini?"
Tanyakan kepada 2β3 mahasiswa secara acak β tidak ada jawaban yang salah
Catat jawaban menarik di papan tulis β bisa menjadi pembuka diskusi yang baik di awal pertemuan berikutnya.
"Apa yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut dari hari ini?"
Setup Odoo 19 Cloud β Konfigurasi Awal & Navigasi Sistem
Simpan semua file Lab 2.1 β akan digunakan terus hingga Bab 13
antara tim Anda dan pemilik UMKM β dokumentasi kesepahaman tentang bagaimana bisnis mereka benar-benar berjalan, dan bagaimana Odoo akan mengubahnya.
BAB 02 | Lab 2.1 | Sistem Informasi Enterprise β ERP Odoo 19.0